Page 134 - NEEDLEPOINT AND NEEDLEWORK KITS
P. 134
INDEX
DESIGN PAGE DESIGN PAGE DESIGN PAGE DESIGN PAGE
8.000 34 6.039 44 6.230 38 6.314 36
8.010 34 6.051 42 6.234 42 6.315 36
8.011 34 6.055 44 6.235 40 6.316 36
8.012 34 6.064 45 6.237 41 6.317 37
8.013 34 6.065 45 6.238 40 6.318 36
8.014 34 6.066 45 6.242 42 6.319 36
8.015 34 6.067 45 6.244 42 6.320 36
8.016 34 6.068 45 6.250 41 6.321 36
8.019 34 6.116 43 6.251 41 6.322 37
8.020 34 6.117 43 6.252 41 6.323 37
8.021 34 6.128 44 6.253 40 6.324 37
8.022 33 6.133 46 6.254 40 6.325 37
8.046 33 6.134 46 6.260 40 6.326 37
8.047 33 6.137 38 6.268 45 6.327 40
8.048 33 6.138 44 6.271 46 6.328 40
8.049 33 6.148 44 6.272 39 6.329 40
8.050 33 6.149 44 6.273 39 6.330 40
8.052 33 6.151 44 6.274 39 6.331 40
8.053 33 6.159 44 6.275 39
8.054 33 6.161 43 6.276 39 3.000 50
8.057 33 6.169 41 6.282 41 3.041 50
8.058 33 6.172 41 6.283 40 3.042 51
8.059 33 6.176 45 6.285 45 3.043 50
8.060 33 6.178 43 6.286 40 3.045 50
8.062 6.179 43 6.289 42 3.046 51
35 6.186 44 6.290 40 3.048 51
7.000 35 6.187 44 6.292 42 3.049 52
7.011 35 6.188 44 6.293 38 3.080 49
7.012 35 6.189 44 6.294 38 3.083 52
7.013 35 6.190 46 6.295 38 3.088 52
7.015 35 6.192 37 6.298 38 3.091 52
7.016 35 6.193 43 6.300 38 3.094 51
7.018 35 6.194 42 6.301 39 3.105 51
7.019 35 6.195 42 6.302 45 3.106 50
7.021 35 6.196 42 6.303 40 3.115 50
7.022 35 6.214 45 6.304 39 3.116 50
7.024 35 6.216 46 6.305 39 3.117 50
7.025 35 6.217 46 6.306 40 3.118 53
7.026 6.218 46 6.307 41 3.136 53
7.027 41 6.219 38 6.308 39 3.138 53
41 6.222 46 6.309 39 3.139 53
6.000 41 6.223 41 6.310 38 3.140 53
6.029 43 6.224 45 6.311 38 3.141 51
6.031 46 6.225 45 6.312 38 3.142 51
6.032 43 6.226 42 6.313 36 3.143 51
6.033 6.229 41 3.144
6.035
6.036
132
DESIGN PAGE DESIGN PAGE DESIGN PAGE DESIGN PAGE
8.000 34 6.039 44 6.230 38 6.314 36
8.010 34 6.051 42 6.234 42 6.315 36
8.011 34 6.055 44 6.235 40 6.316 36
8.012 34 6.064 45 6.237 41 6.317 37
8.013 34 6.065 45 6.238 40 6.318 36
8.014 34 6.066 45 6.242 42 6.319 36
8.015 34 6.067 45 6.244 42 6.320 36
8.016 34 6.068 45 6.250 41 6.321 36
8.019 34 6.116 43 6.251 41 6.322 37
8.020 34 6.117 43 6.252 41 6.323 37
8.021 34 6.128 44 6.253 40 6.324 37
8.022 33 6.133 46 6.254 40 6.325 37
8.046 33 6.134 46 6.260 40 6.326 37
8.047 33 6.137 38 6.268 45 6.327 40
8.048 33 6.138 44 6.271 46 6.328 40
8.049 33 6.148 44 6.272 39 6.329 40
8.050 33 6.149 44 6.273 39 6.330 40
8.052 33 6.151 44 6.274 39 6.331 40
8.053 33 6.159 44 6.275 39
8.054 33 6.161 43 6.276 39 3.000 50
8.057 33 6.169 41 6.282 41 3.041 50
8.058 33 6.172 41 6.283 40 3.042 51
8.059 33 6.176 45 6.285 45 3.043 50
8.060 33 6.178 43 6.286 40 3.045 50
8.062 6.179 43 6.289 42 3.046 51
35 6.186 44 6.290 40 3.048 51
7.000 35 6.187 44 6.292 42 3.049 52
7.011 35 6.188 44 6.293 38 3.080 49
7.012 35 6.189 44 6.294 38 3.083 52
7.013 35 6.190 46 6.295 38 3.088 52
7.015 35 6.192 37 6.298 38 3.091 52
7.016 35 6.193 43 6.300 38 3.094 51
7.018 35 6.194 42 6.301 39 3.105 51
7.019 35 6.195 42 6.302 45 3.106 50
7.021 35 6.196 42 6.303 40 3.115 50
7.022 35 6.214 45 6.304 39 3.116 50
7.024 35 6.216 46 6.305 39 3.117 50
7.025 35 6.217 46 6.306 40 3.118 53
7.026 6.218 46 6.307 41 3.136 53
7.027 41 6.219 38 6.308 39 3.138 53
41 6.222 46 6.309 39 3.139 53
6.000 41 6.223 41 6.310 38 3.140 53
6.029 43 6.224 45 6.311 38 3.141 51
6.031 46 6.225 45 6.312 38 3.142 51
6.032 43 6.226 42 6.313 36 3.143 51
6.033 6.229 41 3.144
6.035
6.036
132